PORÓWNANIE KOAGULANTÓW PODCZAS OBRÓBKI PŁUCZEK, PÓŁKONCENTRATÓW I ZUŻYTYCH KĄPIELI POCHODZĄCYCH Z PIONU GALWANIZACJI, PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH I MALOWANIA PROSZKOWEGO
SCANPOL® 40 | SCANPOL® 27 | Chlorek żelaza (III) FeCl3 | |
Efektywność wytrącania metali ciężkich z wód odpadowych | |||
– w obecności PO4— | Bardzo wysoka efektywność | Bardzo wysoka efektywność | Średni efekt |
– w obecności CO3— | Bardzo wysoka efektywność | Bardzo wysoka efektywność | Brak efektu |
– w obecności F– | Bardzo wysoka efektywność | Bardzo wysoka efektywność | Brak efektu |
– w obecności NH4+ | Bardzo wysoka efektywność | Bardzo wysoka efektywność | Brak efektu |
– w przypadku obecności słabych i średnio silnych związków kompleksowych | Bardzo wysoka efektywność | Bardzo wysoka efektywność | Brak efektu |
Właściwości sedymentacyjne strącanych wodorotlenków metali | |||
– w obecności PO4— | Bardzo dobre | Bardzo dobre | Mały efekt |
– w obecności CO3— | Bardzo dobre | Bardzo dobre | Mały efekt |
– w obecności F- | Bardzo dobre | Bardzo dobre | Mały efekt |
– w obecności NH4+ | Bardzo dobre | Bardzo dobre | Mały efekt |
– w przypadku obecności słabych i średnio silnych związków kompleksowych | Bardzo dobre | Bardzo dobre | Mały efekt |
Obróbka/odwadnianie osadów | Bardzo wysoka efektywność filtrowania, do 70% zawartości ciał stałych | Bardzo wysoka efektywność filtrowania, do 70% zawartości ciał stałych | Niska efektywność odwadniania, częste zalepianie się prasy filtracyjnej |
Obróbka odpadowych roztworów procesowych; niektóre przykłady | |||
– zużyte kąpiele i płuczki z procesu czarnego chromianowania | Bardzo dobry środek pomocny do obróbki tych ścieków | Bardzo dobry środek pomocny do obróbki tych ścieków | Nie pomaga przy obróbce ścieków |
– roztwory procesowe chromianowania oparte na Cr3+ | Bardzo dobry środek pomocny do obróbki tych ścieków | Bardzo dobry środek pomocny do obróbki tych ścieków | Nie pomaga przy obróbce ścieków
|
– zużyte kąpiele do wywoływania i stripperowania fotoresistów i maski lutowniczej (przy produkcji obwodów drukowanych) | Bardzo wysoko efektywny koagulant. Jednoczesne usuwanie ChZT i metali ciężkich | Nie powinien być stosowany do tych odpadów
| Średnio efektywny |
Aspekt ekonomiczny | |||
– ilość osadów | Połowa ilości osadów w porównaniu z FeCl3 | Mniej niż 1/8 ilości osadów w porównaniu z FeCl3 | Wielka ilość osadów
|
– koszt całkowity | Koszt zakupu FeCl3 + 50% kosztu pozbycia się szlamu
| Koszt zakupu FeCl3 + 20% kosztu pozbycia się szlamu
| Koszt zakupu FeCl3 + całkowity koszt pozbycia się szlamu |
Ilość szlamu otrzymana przy użyciu tej samej ilości koagulantu tzn. 1L/m3 ścieków.